Bảng giá giấy photocopy – giấy in A4 mua về dùng in ấn cho mọi người tham khảo. Có rất nhiều nhãn hiệu giấy dùng để in ấn, bạn nên lựa chọn thương hiệu giấy phù hợp máy in của mình để dùng.
1. In tài liệu, giấy tờ A4 nên chọn giấy 80 gsm hay 70 gsm?
Giá của giấy A4 80 gsm luôn cao hơn 70 gsm vì sao bạn có biết? Chúng tôi sẽ chỉ ra cho bạn đặc điểm của 2 loại này để bạn biết nên mua loại nào nhé.
Giấy A4 80 gsm
– Chất lượng giấy cao hơn, dày hơn, hạn chế tối đa việc kẹt giấy, phù hợp cho việc in 2 mặt.
Giấy A4 70 gsm
– Giá rẻ hơn, giấy mỏng hơn, thường dễ kẹt giấy ở 1 số dòng máy in hơn do mỏng.
Nên tối ưu và hạn chế lỗi kẹt giấy tốt nhất thì bạn nên chọn giấy 80 gsm. Còn tùy vào máy in nên nếu muốn dùng giấy in A4 70 gsm để tiết kiệm thì nên mua 1 Ram giấy về dùng, nếu máy không kẹt thì là ổn, bạn có thể dùng nhé.

2. Bảng giá giấy in – giấy photo a4 các loại – Giấy 70 gsm (cập nhật 2025)
Loại Giấy | Định Lượng (gsm) | Số Tờ/Ram | Giá Bán Lẻ (VNĐ/ram) | Giá Sỉ (≥10 ram) | Xuất Xứ |
Double A A4 | 70gsm | 500 tờ | 70.000 – 75.000 | 65.000 – 69.000 | Thái Lan |
IK Plus A4 | 70gsm | 500 tờ | 63.000 – 68.000 | 60.000 – 62.000 | Indonesia |
Excel A4 | 70gsm | 500 tờ | 53.000 – 60.000 | 49.000 – 52.000 | Indonesia |
Supreme A4 | 70gsm | 500 tờ | 64.000 – 69.000 | 60.000 – 62.000 | Thái Lan |
Copy Plus | 70gsm | 500 tờ | 60.000 – 68.000 | 57.000 – 59.000 | Việt Nam |
IK Copy | 70gsm | 500 tờ | 64.000 – 70.000 | 55.000 – 57.000 | Indonesia |
Delight A4 | 70gsm | 500 tờ | 60.000 – 65.000 | 54.000 – 59.000 | Indonesia |
Quality A4 | 70gsm | 500 tờ | 60.000 – 65.000 | 53.000 – 59.000 | Thái Lan |
3. Bảng giá giấy in – giấy photo a4 các loại – Giấy 80 gsm (cập nhật 2025)
Loại Giấy | Định Lượng (gsm) | Số Tờ/Ram | Giá Bán Lẻ (VNĐ/ram) | Giá Sỉ (≥10 ram) | Xuất Xứ |
Double A A4 | 80gsm | 500 tờ | 90.000 – 99.000 | 88.000 – 89.000 | Thái Lan |
IK Plus A4 | 80gsm | 500 tờ | 82.000 – 89.000 | 76.000 – 81.000 | Indonesia |
Excel A4 | 80gsm | 500 tờ | 61.000 – 66.000 | 55.000 – 60.000 | Indonesia |
Supreme A4 | 80gsm | 500 tờ | 83.000 – 87.000 | 79.000 – 82.000 | Thái Lan |
Copy Plus | 80gsm | 500 tờ | 70.000 – 80.000 | 65.000 – 79.000 | Việt Nam |
IK Copy | 80gsm | 500 tờ | 78.000 – 82.000 | 74.000 – 76.000 | Indonesia |
Delight A4 | 80gsm | 500 tờ | 77.000 – 80.000 | 73.000 – 75.000 | Thái Lan |
Quality A4 | 80gsm | 500 tờ | 75.000 – 78.000 | 71.000 – 73.000 | Thái Lan |
4. Lựa chọn loại giấy phù hợp với máy in, chất lượng
Giá giấy in ở trên chỉ là giấy tham khảo, giá có thể biến đổi theo thị trường và tùy nơi bán, mua càng nhiều giá có thể giá càng tốt. Nên trước khi mua mọi người tham khảo lại giá cho chính xác nhé.
Xem thêm>> Top Địa Chỉ Bán Mực In Uy Tín Cho Máy In Canon, HP, Brother, Epson
Nên chọn các thương hiệu giấy in lâu đời, nổi tiếng chất lượng, sau đó hãy đến phần giá thành nhé các bạn. Mua giấy ở các đơn vị uy tín để tránh giấy giả.
Giấy in chất lượng giúp bạn in ấn đẹp, hạn chế kẹt giấy, hạn chế gây lỗi cho máy in không đáng có. Nên hãy chọn mua giấy kỹ bạn nhé, mong rằng bài viết này của VIDO sẽ giúp bạn tham khảo giá mùa mua loại phù hợp.